ディスカバリー打ち上げ実況してますた

こういう宇宙開発ネタは大好きなのでNASAJAXA問わず時間さえあればライブ中継を見つつ2ちゃん実況板のスレで盛り上がりつつwktkしてる。まあ今回のディスカバリー打ち上げは失敗が許されない状況だろうから(そもそも失敗が許されるわけがないけどスペースシャトルの場合あの過去の忌まわしい記憶がね・・・)2度も延期されてたけど、日本時間7/5 03:30過ぎについに無事宇宙へ旅立った。
取り敢えずCNNで完全リアルタイムの中継を見ながらNASA提供のYahoo!videoでキャプってたけど、-9分でのホールドのあとGO判断が出されてから打ち上げまでの時間は至高の時間だったw こんなカンジの流れがね↓
T-    EDT   JST   イベント
0:09:00 14:28:55 3:28:55 秒読み再開
0:07:30 14:30:25 3:30:25 搭乗アーム退避
0:05:00 14:32:55 3:32:55 打上げ可能時間帯 窓開け
0:05:00 14:32:55 3:32:55 APU始動
0:04:55 14:33:00 3:33:00 液酸 補充終了
0:04:00 14:33:55 3:33:55 パージ・シーケンス4開始
0:04:00 14:33:55 3:33:55 IMU(慣性計測ユニット)自立計測モード
0:03:55 14:34:00 3:34:00 空力操舵動作確認
0:03:30 14:34:25 3:34:25 メイン・エンジン・ジンバル動作確認
0:02:55 14:35:00 3:35:00 液酸タンク 加圧開始
0:02:35 14:35:20 3:35:20 燃料電池への地上からの燃料供給停止
0:02:30 14:35:25 3:35:25 警告装置のメモリー・クリアー
0:02:00 14:35:55 3:35:55 飛行士がヘルメットのバイザーを閉じる
0:01:57 14:35:58 3:35:58 液水タンク 加圧開始
0:00:50 14:37:05 3:37:05 固体ロケットブースターのジョイントのヒーター、作動終了
0:00:31 14:37:24 3:37:24 機上の多目的コンピューターが秒読み管轄開始
0:00:21 14:37:34 3:37:34 固体ロケットブースターノズルの動作確認
0:00:07 14:37:48 3:37:48 メインエンジン始動(T-6.6秒)
0:00:00 14:37:55 3:37:55 固体ロケットブースター点火(打上げ)

まあ興味ない人にとってはアホなヒトだとしか認識されないだろうけど、興味ある人なら理解してくれると思ふ。
ということでキャプ画像を見たい人はどうぞ(σ ゚Д゚)σgootarasssのYahoo!photo slideshow BGMは「旅立ちの歌」とかがいいよなぁ、やっぱ。リンク先でプルダウンして変更してみて。